Estos equipos cuentan con dos compartimentos independientes (cada uno de ellos supervisado por su propio controlador), y unidades de enfriamiento disponible en una amplia gama de capacidades, que varía de 280 a 700 litros (refrigerador y congelador tienen la misma capacidad). Todos los modelos están disponibles con termostato ECT-F o con el controlador de la ECT-TOUCH.
Especificaciones y características
Controlador ECT-F
Pantalla digital LED.
OPCIONAL: Controlador ECT-F TOUCH
Pantalla digital LCD sensible al tacto.
MODELO | CAPACIDAD | RANGO DE TEMPERATURA | CONTROL |
PLASMA-FREEZER 140 | 128L | -10/-20°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-FREEZER 250 | 264L | -10/-25°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-FREEZER 400 | 347L | -10/-25°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-FREEZER 700 | 620L | -10/-25°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-FREEZER 1500 | 1355L | -10/-25°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-SUPERARTIC 250 | 250L | -30/-40°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-SUPERARTIC 400 | 360L | -30/-40°c | ECT-F TOUCH |
PLASMA-SUPERARTIC 700 | 544L | -30/-40°c | ECT-F TOUCH |
ventas@scientificsupplies.pe